Paper P&L — pontos dollár

quarter-Kelly tét · 1 unit = $10 · a logolás indítása óta · model-favourite + odds ≥ (1+edge)/p, cap 3.0  ·  frissítve: 2026-08-13 06:24 UTC
Lefedettség: 703 Tippmix-meccs logolva → 680 modellezve a backtestben → kilőtt fogadások edge-enként lent. A maradék főleg kis liga (Rift Legends / LPLOL / TCL / regionális), ahol nincs Oracle-adat a csapatokról.

edge ≥ 0.06Tippmix

−$189.15
$ ROI-11.3%
ROI / unit-0.100 [-0.22, +0.02]
CLV (átlag)-0.036 [-0.05, -0.02]
fogadások (lezárt)154
tét · találat$1,670 · 53%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.06Polymarket

+$241.82
$ ROI+18.5%
ROI / unit+0.164 [+0.02, +0.31]
CLV (átlag)+0.199 [+0.16, +0.24]
fogadások (lezárt)120
tét · találat$1,306 · 63%
✓ szignifikáns +CLV

edge ≥ 0.10Tippmix

−$115.48
$ ROI-8.4%
ROI / unit-0.062 [-0.20, +0.08]
CLV (átlag)-0.035 [-0.05, -0.02]
fogadások (lezárt)128
tét · találat$1,375 · 52%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.10Polymarket

+$205.56
$ ROI+18.1%
ROI / unit+0.159 [+0.00, +0.33]
CLV (átlag)+0.218 [+0.18, +0.26]
fogadások (lezárt)104
tét · találat$1,134 · 61%
✓ szignifikáns +CLV

edge ≥ 0.17Tippmix

−$98.44
$ ROI-10.6%
ROI / unit-0.061 [-0.25, +0.13]
CLV (átlag)-0.040 [-0.06, -0.02]
fogadások (lezárt)88
tét · találat$928 · 47%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.17Polymarket

+$189.28
$ ROI+21.5%
ROI / unit+0.197 [+0.00, +0.38]
CLV (átlag)+0.243 [+0.20, +0.29]
fogadások (lezárt)80
tét · találat$881 · 59%
✓ szignifikáns +CLV
edge ≥ 0.06 · Tippmix — 154 fogadás
dátumtipp (csapat)miérttétoddsCLVeredm.P&Lkumulált
2026-05-21UCAM Esports Clubmodell 63% · könyv 44% (odds 2.27) · +42% EV$9.472.27-0.034−$9.47−$9.47
2026-05-21Senshi eSportsmodell 65% · könyv 58% (odds 1.71) · +11% EV$9.781.71-0.060−$9.78−$19.25
2026-05-21Ronaldo Teammodell 77% · könyv 43% (odds 2.30) · +78% EV$11.392.30-0.071+$14.81−$4.44
2026-05-21Maryville Universitymodell 90% · könyv 80% (odds 1.25) · +12% EV$12.951.25-0.051−$12.95−$17.39
2026-05-22Gen.g Esportsmodell 91% · könyv 78% (odds 1.28) · +17% EV$13.151.28+0.021+$3.68−$13.71
2026-05-22Arnebmodell 72% · könyv 61% (odds 1.64) · +18% EV$10.641.64+0.053+$6.81−$6.90
2026-05-22Ronaldo Teammodell 91% · könyv 79% (odds 1.26) · +15% EV$13.181.26-0.069+$3.43−$3.47
2026-05-23LNG Esportsmodell 85% · könyv 68% (odds 1.47) · +25% EV$12.401.47-0.085−$12.40−$15.87
2026-05-24Deep Cross Gamingmodell 60% · könyv 45% (odds 2.20) · +31% EV$9.112.20-0.072+$10.93−$4.94
2026-05-24Red Canidsmodell 59% · könyv 53% (odds 1.89) · +12% EV$9.041.89-0.194−$9.04−$13.98
2026-05-24Team Liquidmodell 53% · könyv 46% (odds 2.16) · +14% EV$8.212.16-0.062−$8.21−$22.19
2026-05-27Supernovamodell 77% · könyv 67% (odds 1.49) · +15% EV$11.391.49-0.095+$5.58−$16.61
2026-05-28Fearx Youthmodell 61% · könyv 38% (odds 2.61) · +59% EV$9.282.61+0.044−$9.28−$25.89
2026-05-28T1modell 83% · könyv 76% (odds 1.32) · +10% EV$12.161.32+$3.89−$22.00
2026-05-29Ronaldo Teammodell 82% · könyv 60% (odds 1.66) · +36% EV$11.971.66-0.325−$11.97−$33.97
2026-05-30Deep Cross Gamingmodell 56% · könyv 42% (odds 2.40) · +35% EV$8.662.40-0.100+$12.12−$21.85
2026-05-30Sentinelsmodell 64% · könyv 46% (odds 2.16) · +37% EV$9.602.16-0.087−$9.60−$31.45
2026-05-31Forsakenmodell 58% · könyv 50% (odds 2.00) · +15% EV$8.832.00-0.036+$8.83−$22.62
2026-06-01Verdantmodell 94% · könyv 87% (odds 1.15) · +9% EV$13.581.15-0.039+$2.04−$20.58
2026-06-02LGD Gamingmodell 63% · könyv 49% (odds 2.04) · +30% EV$9.602.04+$9.98−$10.60
2026-06-03Uwinksmodell 58% · könyv 52% (odds 1.92) · +12% EV$8.901.92-0.182+$8.19−$2.41
2026-06-04Fennelmodell 71% · könyv 48% (odds 2.10) · +48% EV$10.512.10−$10.51−$12.92
2026-06-04UCAM Esports Clubmodell 55% · könyv 45% (odds 2.21) · +21% EV$8.442.21-0.170+$10.21−$2.71
2026-06-04Winthrop Universitymodell 62% · könyv 51% (odds 1.95) · +21% EV$9.421.95+0.080−$9.42−$12.13
2026-06-09Frites eSports Clubmodell 72% · könyv 59% (odds 1.69) · +22% EV$10.711.69-0.097−$10.71−$22.84
2026-06-14Team Liquidmodell 52% · könyv 47% (odds 2.15) · +12% EV$8.142.15-0.082−$8.14−$30.98
2026-06-15Saigon Warriorsmodell 94% · könyv 45% (odds 2.20) · +108% EV$13.572.20+0.036−$13.57−$44.55
2026-06-17KT Rolster Challengersmodell 66% · könyv 61% (odds 1.64) · +9% EV$9.951.64-0.023−$9.95−$54.50
2026-06-30TeamOrangeGamingmodell 96% · könyv 83% (odds 1.20) · +15% EV$13.801.20+0.016+$2.76−$51.74
2026-07-01Eintracht Spandaumodell 96% · könyv 88% (odds 1.13) · +9% EV$13.831.13-0.036−$13.83−$65.57
2026-07-01Berlin International Gamingmodell 77% · könyv 70% (odds 1.42) · +9% EV$11.311.42-0.065+$4.75−$60.82
2026-07-02Eintracht Frankfurtmodell 57% · könyv 53% (odds 1.88) · +8% EV$8.821.88-0.290−$8.82−$69.64
2026-07-02Kaufland Hangry Knightsmodell 57% · könyv 52% (odds 1.91) · +9% EV$8.781.91+0.237−$8.78−$78.42
2026-07-03G2 Esportsmodell 76% · könyv 52% (odds 1.93) · +46% EV$11.151.93+$10.37−$68.05
2026-07-04Furia Esportsmodell 61% · könyv 34% (odds 2.94) · +79% EV$9.252.94−$9.25−$77.30
2026-07-04Sdm Tigresmodell 94% · könyv 88% (odds 1.13) · +6% EV$13.501.13-0.036−$13.50−$90.80
2026-07-07TeamOrangeGamingmodell 73% · könyv 65% (odds 1.53) · +11% EV$10.761.53-0.053+$5.70−$85.10
2026-07-08TeamOrangeGamingmodell 56% · könyv 49% (odds 2.04) · +14% EV$8.632.04-0.037−$8.63−$93.73
2026-07-08Eintracht Spandaumodell 93% · könyv 81% (odds 1.23) · +14% EV$13.391.23-0.009+$3.08−$90.65
2026-07-08Maze Gamingmodell 88% · könyv 83% (odds 1.20) · +6% EV$12.811.20-0.034+$2.56−$88.09
2026-07-09Centaursmodell 80% · könyv 67% (odds 1.49) · +19% EV$11.731.49+0.022+$5.75−$82.34
2026-07-09Eintracht Frankfurtmodell 84% · könyv 79% (odds 1.27) · +6% EV$12.191.27-0.115−$12.19−$94.53
2026-07-11G3V E-Sportsmodell 61% · könyv 44% (odds 2.27) · +38% EV$9.242.27-0.007+$11.73−$82.80
2026-07-11Ncg eSportsmodell 90% · könyv 75% (odds 1.33) · +19% EV$12.981.33+0.041+$4.28−$78.52
2026-07-12Hanwha Life Esportsmodell 54% · könyv 45% (odds 2.24) · +22% EV$8.442.24-0.144+$10.47−$68.05
2026-07-12Lyon Academymodell 76% · könyv 63% (odds 1.58) · +21% EV$11.251.58+0.095+$6.53−$61.52
2026-07-13Kaufland Hangry Knightsmodell 82% · könyv 76% (odds 1.32) · +9% EV$12.021.32-0.005+$3.85−$57.67
2026-07-13TeamOrangeGamingmodell 78% · könyv 45% (odds 2.21) · +72% EV$11.422.21+0.289+$13.82−$43.85
2026-07-13Berlin International Gamingmodell 95% · könyv 87% (odds 1.15) · +9% EV$13.621.15+0.014+$2.04−$41.81
2026-07-13Zeu5 eSportsmodell 70% · könyv 63% (odds 1.58) · +11% EV$10.451.58+0.129+$6.06−$35.75
2026-07-14mCon esportsmodell 72% · könyv 65% (odds 1.55) · +12% EV$10.711.55-0.063+$5.89−$29.86
2026-07-15Sentinelsmodell 55% · könyv 46% (odds 2.16) · +18% EV$8.452.16+$9.80−$20.06
2026-07-16T1modell 67% · könyv 50% (odds 1.99) · +33% EV$10.051.99-0.146−$10.05−$30.11
2026-07-16Dplusmodell 70% · könyv 65% (odds 1.54) · +7% EV$10.381.54-0.116+$5.61−$24.50
2026-07-16Kaufland Hangry Knightsmodell 78% · könyv 64% (odds 1.56) · +22% EV$11.461.56+0.053−$11.46−$35.96
2026-07-16Kaufland Hangry Knightsmodell 93% · könyv 78% (odds 1.28) · +19% EV$13.391.28-0.033+$3.75−$32.21
2026-07-16Eintracht Spandaumodell 74% · könyv 67% (odds 1.49) · +10% EV$10.911.49+0.105+$5.35−$26.86
2026-07-16Convictionmodell 95% · könyv 76% (odds 1.32) · +25% EV$13.651.32-0.062−$13.65−$40.51
2026-07-17Maryville Universitymodell 98% · könyv 78% (odds 1.29) · +26% EV$13.991.29+0.070−$13.99−$54.50
2026-07-17T1modell 52% · könyv 37% (odds 2.71) · +40% EV$8.092.71+$13.83−$40.67
2026-07-17E Wie Einfach E-Sportsmodell 94% · könyv 80% (odds 1.25) · +17% EV$13.501.25-0.023+$3.38−$37.29
2026-07-18Winthrop Universitymodell 88% · könyv 68% (odds 1.46) · +28% EV$12.741.46-0.084−$12.74−$50.03
2026-07-18Zeu5 eSportsmodell 87% · könyv 80% (odds 1.25) · +9% EV$12.641.25+0.165+$3.16−$46.87
2026-07-20Nongshim Redforcemodell 72% · könyv 62% (odds 1.60) · +15% EV$10.651.60-0.034+$6.39−$40.48
2026-07-20DRXmodell 63% · könyv 45% (odds 2.21) · +40% EV$9.572.21-0.220+$11.58−$28.90
2026-07-20Nongshim Redforcemodell 62% · könyv 49% (odds 2.03) · +25% EV$9.342.03+0.101+$9.62−$19.28
2026-07-21Gen.g Esportsmodell 61% · könyv 51% (odds 1.95) · +20% EV$9.331.95−$9.33−$28.61
2026-07-21Dplusmodell 95% · könyv 71% (odds 1.41) · +34% EV$13.661.41−$13.66−$42.27
2026-07-21Gen.g Esportsmodell 57% · könyv 47% (odds 2.13) · +21% EV$8.722.13−$8.72−$50.99
2026-07-21Dplusmodell 72% · könyv 51% (odds 1.95) · +41% EV$10.701.95−$10.70−$61.69
2026-07-21Gen.g Esportsmodell 95% · könyv 41% (odds 2.41) · +129% EV$13.672.41−$13.67−$75.36
2026-07-21Hanwha Life Esportsmodell 69% · könyv 42% (odds 2.38) · +64% EV$10.272.38+$14.17−$61.19
2026-07-21T1modell 88% · könyv 58% (odds 1.73) · +51% EV$12.681.73+$9.26−$51.93
2026-07-21Hanwha Life Esportsmodell 52% · könyv 48% (odds 2.10) · +10% EV$8.142.10−$8.14−$60.07
2026-07-21mCon esportsmodell 84% · könyv 68% (odds 1.47) · +23% EV$12.221.47+0.043+$5.74−$54.33
2026-07-21Pain Gaming Academymodell 81% · könyv 75% (odds 1.34) · +8% EV$11.821.34-0.048+$4.02−$50.31
2026-07-21Team Solidmodell 73% · könyv 38% (odds 2.60) · +91% EV$10.852.60-0.096−$10.85−$61.16
2026-07-22LGD Gamingmodell 61% · könyv 48% (odds 2.07) · +26% EV$9.262.07+$9.91−$51.25
2026-07-22Falke eSportsmodell 89% · könyv 75% (odds 1.33) · +19% EV$12.931.33+0.137−$12.93−$64.18
2026-07-22Zybmodell 71% · könyv 67% (odds 1.50) · +6% EV$10.561.50-0.105−$10.56−$74.74
2026-07-22Galionsmodell 92% · könyv 83% (odds 1.20) · +11% EV$13.291.20+0.003+$2.66−$72.08
2026-07-23Myth Esportsmodell 75% · könyv 68% (odds 1.47) · +11% EV$11.141.47-0.030+$5.24−$66.84
2026-07-25LGD Gamingmodell 53% · könyv 43% (odds 2.32) · +22% EV$8.212.32−$8.21−$75.05
2026-07-25Weibo Gamingmodell 57% · könyv 51% (odds 1.98) · +13% EV$8.791.98−$8.79−$83.84
2026-07-25Ground Zeromodell 51% · könyv 45% (odds 2.21) · +12% EV$7.962.21-0.108−$7.96−$91.80
2026-07-25Lyon Gamingmodell 68% · könyv 44% (odds 2.28) · +56% EV$10.222.28-0.068+$13.08−$78.72
2026-07-26LNG Esportsmodell 69% · könyv 48% (odds 2.08) · +44% EV$10.352.08−$10.35−$89.07
2026-07-26Edward Gamingmodell 68% · könyv 63% (odds 1.59) · +9% EV$10.231.59−$10.23−$99.30
2026-07-26CTBC Flying Oystermodell 52% · könyv 40% (odds 2.52) · +30% EV$8.072.52-0.165+$12.27−$87.03
2026-07-27Dplusmodell 59% · könyv 45% (odds 2.21) · +30% EV$9.012.21−$9.01−$96.04
2026-07-27KT Rolstermodell 88% · könyv 71% (odds 1.40) · +23% EV$12.771.40−$12.77−$108.81
2026-07-27Fearx Youthmodell 85% · könyv 79% (odds 1.27) · +7% EV$12.311.27-0.016+$3.32−$105.49
2026-07-27Dplusmodell 73% · könyv 36% (odds 2.79) · +103% EV$10.792.79−$10.79−$116.28
2026-07-27T1modell 72% · könyv 63% (odds 1.58) · +14% EV$10.691.58+$6.20−$110.08
2026-07-28Galionsmodell 83% · könyv 70% (odds 1.42) · +18% EV$12.121.42+0.053−$12.12−$122.20
2026-07-28Myth Esportsmodell 66% · könyv 38% (odds 2.65) · +76% EV$9.952.65-0.294−$9.95−$132.15
2026-07-28Pain Gaming Academymodell 80% · könyv 75% (odds 1.33) · +7% EV$11.751.33-0.065−$11.75−$143.90
2026-07-28Keyd Stars Academymodell 86% · könyv 75% (odds 1.34) · +16% EV$12.521.34-0.016−$12.52−$156.42
2026-07-28Kabum Idlmodell 85% · könyv 65% (odds 1.55) · +31% EV$12.311.55+0.013+$6.77−$149.65
2026-07-29Karmine Corp Bluemodell 65% · könyv 50% (odds 2.02) · +32% EV$9.842.02-0.026+$10.04−$139.61
2026-07-29Galionsmodell 96% · könyv 86% (odds 1.16) · +11% EV$13.771.16-0.038+$2.20−$137.41
2026-07-29INTZ eSportsmodell 87% · könyv 74% (odds 1.36) · +19% EV$12.681.36-0.076−$12.68−$150.09
2026-07-29Ole Miss eSportsmodell 60% · könyv 49% (odds 2.05) · +24% EV$9.202.05-0.101+$9.66−$140.43
2026-07-29Pain Gaming Academymodell 84% · könyv 70% (odds 1.42) · +20% EV$12.291.42-0.018+$5.16−$135.27
2026-07-29Estral E-Sportsmodell 97% · könyv 90% (odds 1.11) · +7% EV$13.871.11+0.011+$1.53−$133.74
2026-07-30Blue Ottermodell 64% · könyv 48% (odds 2.10) · +34% EV$9.672.10-0.072−$9.67−$143.41
2026-07-30Edward Gamingmodell 55% · könyv 38% (odds 2.64) · +45% EV$8.472.64−$8.47−$151.88
2026-07-30Solarymodell 89% · könyv 79% (odds 1.27) · +13% EV$12.871.27+0.024−$12.87−$164.75
2026-07-30Kaufland Hangry Knightsmodell 95% · könyv 85% (odds 1.17) · +11% EV$13.611.17+0.066+$2.31−$162.44
2026-07-30Su eSportsmodell 57% · könyv 44% (odds 2.28) · +30% EV$8.792.28+0.043−$8.79−$171.23
2026-07-30mCon esportsmodell 73% · könyv 66% (odds 1.51) · +11% EV$10.871.51-0.106+$5.54−$165.69
2026-07-30Galionsmodell 90% · könyv 81% (odds 1.23) · +11% EV$13.021.23+0.008+$2.99−$162.70
2026-07-31DRXmodell 59% · könyv 42% (odds 2.38) · +41% EV$9.062.38+$12.50−$150.20
2026-07-31Maryville Universitymodell 52% · könyv 45% (odds 2.24) · +17% EV$8.162.24-0.167−$8.16−$158.36
2026-08-01Nongshim Redforcemodell 68% · könyv 46% (odds 2.16) · +46% EV$10.142.16+$11.76−$146.60
2026-08-01SK Gamingmodell 52% · könyv 36% (odds 2.74) · +41% EV$8.062.74-0.094+$14.02−$132.58
2026-08-01Furia Esportsmodell 62% · könyv 54% (odds 1.86) · +14% EV$9.341.86-0.004−$9.34−$141.92
2026-08-02Soopersmodell 56% · könyv 33% (odds 3.00) · +67% EV$8.613.00+$17.22−$124.70
2026-08-02JD Gamingmodell 53% · könyv 48% (odds 2.09) · +11% EV$8.232.09−$8.23−$132.93
2026-08-02Fluxo W7Mmodell 60% · könyv 39% (odds 2.55) · +54% EV$9.172.55+0.098−$9.17−$142.10
2026-08-03Gen.g Esportsmodell 58% · könyv 53% (odds 1.88) · +9% EV$8.861.88-0.476−$8.86−$150.96
2026-08-03T1modell 78% · könyv 65% (odds 1.53) · +19% EV$11.441.53-0.067−$11.44−$162.40
2026-08-03Keyd Stars Academymodell 85% · könyv 76% (odds 1.31) · +12% EV$12.421.31-0.055−$12.42−$174.82
2026-08-03Keyd Stars Academymodell 63% · könyv 59% (odds 1.70) · +7% EV$9.541.70-0.120−$9.54−$184.36
2026-08-03Estral E-Sportsmodell 97% · könyv 87% (odds 1.15) · +11% EV$13.871.15+0.057+$2.08−$182.28
2026-08-04T1modell 67% · könyv 50% (odds 2.00) · +34% EV$10.042.00+$10.04−$172.24
2026-08-04DRXmodell 70% · könyv 65% (odds 1.53) · +7% EV$10.391.53+$5.51−$166.73
2026-08-04Ici Japon Corp eSportmodell 67% · könyv 50% (odds 2.00) · +33% EV$10.002.00+0.191−$10.00−$176.73
2026-08-04Zennitmodell 90% · könyv 72% (odds 1.38) · +24% EV$12.951.38+0.023+$4.92−$171.81
2026-08-04Solarymodell 88% · könyv 79% (odds 1.26) · +11% EV$12.771.26-0.040−$12.77−$184.58
2026-08-04Rmd Gamingmodell 60% · könyv 49% (odds 2.04) · +22% EV$9.092.04-0.092−$9.09−$193.67
2026-08-04Kabum Idlmodell 58% · könyv 48% (odds 2.08) · +21% EV$8.932.08-0.107+$9.64−$184.03
2026-08-05Hanwha Life Esportsmodell 96% · könyv 63% (odds 1.58) · +51% EV$13.711.58−$13.71−$197.74
2026-08-05Galionsmodell 87% · könyv 80% (odds 1.25) · +9% EV$12.681.25-0.023+$3.17−$194.57
2026-08-05Bomba Teammodell 76% · könyv 63% (odds 1.58) · +20% EV$11.191.58-0.022−$11.19−$205.76
2026-08-05Hyperionmodell 66% · könyv 58% (odds 1.71) · +13% EV$9.961.71-0.090+$7.07−$198.69
2026-08-05Ici Japon Corp eSportmodell 62% · könyv 43% (odds 2.35) · +47% EV$9.462.35+0.110+$12.77−$185.92
2026-08-05Vitality Beemodell 61% · könyv 56% (odds 1.80) · +10% EV$9.321.80-0.024+$7.46−$178.46
2026-08-05Team Solidmodell 66% · könyv 52% (odds 1.94) · +27% EV$9.861.94-0.071−$9.86−$188.32
2026-08-05Kabum Idlmodell 76% · könyv 45% (odds 2.23) · +69% EV$11.192.23+0.227+$13.76−$174.56
2026-08-05Keyd Stars Academymodell 94% · könyv 83% (odds 1.21) · +13% EV$13.481.21-0.034+$2.83−$171.73
2026-08-06LGD Gamingmodell 59% · könyv 48% (odds 2.07) · +22% EV$8.982.07−$8.98−$180.71
2026-08-06Berlin International Gamingmodell 88% · könyv 78% (odds 1.29) · +14% EV$12.811.29+0.060+$3.71−$177.00
2026-08-06Karmine Corp Bluemodell 82% · könyv 66% (odds 1.51) · +23% EV$11.941.51-0.015−$11.94−$188.94
2026-08-06Maryville Universitymodell 73% · könyv 63% (odds 1.58) · +16% EV$10.841.58-0.045+$6.29−$182.65
2026-08-07Convictionmodell 80% · könyv 72% (odds 1.39) · +11% EV$11.661.39-0.024+$4.55−$178.10
2026-08-07Gen.g Esportsmodell 89% · könyv 69% (odds 1.45) · +29% EV$12.851.45+$5.78−$172.32
2026-08-07Brionmodell 51% · könyv 42% (odds 2.38) · +21% EV$7.962.38+$10.98−$161.34
2026-08-07Shiftersmodell 51% · könyv 36% (odds 2.78) · +43% EV$8.032.78−$8.03−$169.37
2026-08-07Blue Ottermodell 82% · könyv 48% (odds 2.10) · +73% EV$12.022.10+0.081−$12.02−$181.39
2026-08-08Maryville Universitymodell 72% · könyv 66% (odds 1.52) · +10% EV$10.711.52+0.115+$5.57−$175.82
2026-08-08T1modell 69% · könyv 47% (odds 2.12) · +46% EV$10.312.12−$10.31−$186.13
2026-08-09Dplusmodell 82% · könyv 66% (odds 1.51) · +24% EV$11.971.51+$6.10−$180.03
2026-08-09DRXmodell 60% · könyv 48% (odds 2.08) · +24% EV$9.122.08−$9.12−$189.15
edge ≥ 0.06 · Polymarket — 120 fogadás
dátumtipp (csapat)miérttétoddsCLVeredm.P&Lkumulált
2026-05-21Forsakenmodell 97% · könyv 86% (odds 1.16) · +13% EV$13.881.16+0.006+$2.26+$2.26
2026-05-21Maryville Universitymodell 90% · könyv 50% (odds 2.00) · +79% EV$12.952.00+0.580−$12.95−$10.69
2026-05-22Gen.Gmodell 91% · könyv 78% (odds 1.27) · +16% EV$13.151.27+0.064+$3.60−$7.09
2026-05-22Supernovamodell 54% · könyv 50% (odds 2.00) · +8% EV$8.362.00-0.050−$8.36−$15.45
2026-05-22NRG Esportsmodell 75% · könyv 50% (odds 2.00) · +49% EV$11.032.00+0.510−$11.03−$26.48
2026-05-22Arnebmodell 72% · könyv 66% (odds 1.53) · +9% EV$10.641.53+0.015+$5.60−$20.88
2026-05-23LNG Esportsmodell 85% · könyv 62% (odds 1.60) · +36% EV$12.401.60+0.016−$12.40−$33.28
2026-05-23G2 Esportsmodell 79% · könyv 72% (odds 1.38) · +9% EV$11.581.38+0.000+$4.39−$28.89
2026-05-23Cloud9modell 76% · könyv 68% (odds 1.46) · +11% EV$11.251.46+0.000+$5.17−$23.72
2026-05-24Team Liquidmodell 53% · könyv 46% (odds 2.20) · +16% EV$8.212.20+0.022−$8.21−$31.93
2026-05-24RED Canidsmodell 59% · könyv 42% (odds 2.35) · +39% EV$9.042.35-0.024−$9.04−$40.97
2026-05-25G2 Esportsmodell 83% · könyv 72% (odds 1.38) · +15% EV$12.111.38+0.028+$4.59−$36.38
2026-05-26KT Rolster Challengersmodell 88% · könyv 50% (odds 2.00) · +77% EV$12.782.00+0.750+$12.78−$23.60
2026-05-26Estral Esportsmodell 88% · könyv 78% (odds 1.27) · +12% EV$12.741.27+0.102−$12.74−$36.34
2026-05-27Supernovamodell 77% · könyv 60% (odds 1.67) · +29% EV$11.391.67+0.008+$7.59−$28.75
2026-05-27Gen.Gmodell 68% · könyv 60% (odds 1.65) · +12% EV$10.121.65+0.000+$6.61−$22.14
2026-05-28BIGmodell 78% · könyv 50% (odds 2.00) · +55% EV$11.412.00+0.690−$11.41−$33.55
2026-05-28NRG Esportsmodell 69% · könyv 50% (odds 2.00) · +37% EV$10.262.00+0.370−$10.26−$43.81
2026-05-28T1 Academymodell 67% · könyv 50% (odds 2.00) · +35% EV$10.092.00+0.230+$10.09−$33.72
2026-05-28T1modell 83% · könyv 73% (odds 1.37) · +14% EV$12.161.37+0.021+$4.50−$29.22
2026-05-29Dplus KIAmodell 88% · könyv 82% (odds 1.23) · +8% EV$12.781.23-0.074+$2.90−$26.32
2026-05-29Ronaldo Teammodell 82% · könyv 50% (odds 1.98) · +62% EV$11.971.98-0.416−$11.97−$38.29
2026-05-30Eintracht Spandaumodell 64% · könyv 50% (odds 2.00) · +27% EV$9.612.00-0.150−$9.61−$47.90
2026-05-30Sentinelsmodell 64% · könyv 42% (odds 2.41) · +53% EV$9.602.41+0.024−$9.60−$57.50
2026-05-30Deep Cross Gamingmodell 56% · könyv 42% (odds 2.41) · +36% EV$8.662.41+0.000+$12.21−$45.29
2026-05-31Forsakenmodell 58% · könyv 46% (odds 2.20) · +27% EV$8.832.20+0.110+$10.58−$34.71
2026-05-31Team Vitalitymodell 72% · könyv 67% (odds 1.49) · +7% EV$10.681.49+0.037−$10.68−$45.39
2026-06-02LGD Gamingmodell 63% · könyv 40% (odds 2.53) · +61% EV$9.602.53+0.203+$14.70−$30.69
2026-06-02The Banditsmodell 58% · könyv 50% (odds 2.00) · +15% EV$8.842.00+0.070−$8.84−$39.53
2026-06-03Uwinksmodell 58% · könyv 50% (odds 1.98) · +15% EV$8.901.98-0.010+$8.72−$30.81
2026-06-04Winthrop Universitymodell 62% · könyv 52% (odds 1.92) · +20% EV$9.421.92+0.029−$9.42−$40.23
2026-06-05GAM Esportsmodell 69% · könyv 63% (odds 1.59) · +9% EV$10.291.59+0.024+$6.04−$34.19
2026-06-07Cloud9modell 61% · könyv 54% (odds 1.85) · +13% EV$9.251.85+0.028−$9.25−$43.44
2026-06-07G2 Esportsmodell 76% · könyv 70% (odds 1.44) · +9% EV$11.151.44+0.029+$4.89−$38.55
2026-06-08Bilibili Gamingmodell 80% · könyv 74% (odds 1.34) · +7% EV$11.691.34+0.081+$4.00−$34.55
2026-06-08paiN Gamingmodell 69% · könyv 61% (odds 1.64) · +13% EV$10.311.64+0.074+$6.59−$27.96
2026-06-08RED Canidsmodell 77% · könyv 72% (odds 1.38) · +6% EV$11.361.38+0.028+$4.31−$23.65
2026-06-08BOMBA Teammodell 98% · könyv 84% (odds 1.20) · +17% EV$13.991.20+0.000+$2.76−$20.89
2026-06-08GOALmodell 72% · könyv 68% (odds 1.47) · +6% EV$10.731.47-0.029+$5.05−$15.84
2026-06-09Frites Esports Clubmodell 72% · könyv 52% (odds 1.94) · +40% EV$10.711.94-0.058−$10.71−$26.55
2026-06-10Forsakenmodell 74% · könyv 64% (odds 1.57) · +17% EV$10.971.57+0.157+$6.31−$20.24
2026-06-12Misa Esportsmodell 79% · könyv 74% (odds 1.34) · +6% EV$11.631.34+0.000+$3.98−$16.26
2026-06-13Cloud9modell 59% · könyv 52% (odds 1.92) · +14% EV$9.061.92+0.010−$9.06−$25.32
2026-06-14Bilibili Gamingmodell 77% · könyv 68% (odds 1.48) · +15% EV$11.381.48+0.015+$5.48−$19.84
2026-06-14Solarymodell 85% · könyv 79% (odds 1.27) · +8% EV$12.371.27+0.146+$3.29−$16.55
2026-06-14Team Liquidmodell 52% · könyv 44% (odds 2.25) · +17% EV$8.142.25+0.045−$8.14−$24.69
2026-06-15Solarymodell 56% · könyv 50% (odds 2.00) · +11% EV$8.602.00+0.270−$8.60−$33.29
2026-06-15KT Rolster Challengersmodell 96% · könyv 66% (odds 1.52) · +46% EV$13.831.52+0.432+$7.12−$26.17
2026-06-17KT Rolster Challengersmodell 66% · könyv 50% (odds 2.00) · +32% EV$9.952.00+0.100−$9.95−$36.12
2026-06-21T1 Academymodell 54% · könyv 50% (odds 2.00) · +7% EV$8.332.00+0.170−$8.33−$44.45
2026-06-28Karmine Corpmodell 74% · könyv 50% (odds 2.00) · +48% EV$10.932.00+0.770+$10.93−$33.52
2026-06-30Eintracht Spandaumodell 64% · könyv 50% (odds 2.00) · +29% EV$9.722.00+0.290−$9.72−$43.24
2026-06-30BIGmodell 66% · könyv 50% (odds 2.02) · +34% EV$9.962.02+0.333+$10.16−$33.08
2026-07-01BIGmodell 77% · könyv 50% (odds 2.00) · +54% EV$11.312.00+0.370+$11.31−$21.77
2026-07-01G2 NORDmodell 59% · könyv 50% (odds 2.00) · +18% EV$9.022.00+0.350+$9.02−$12.75
2026-07-02G2 NORDmodell 92% · könyv 50% (odds 2.00) · +83% EV$13.222.00+0.780−$13.22−$25.97
