Paper P&L — M12 (Elo + residual XGBoost)

M12 — analitikus skill, T13 shadow sizing. tét = a tips.txt-ből visszafejtett tipster-képlet (0.143 + 1.286·p; 261 logolt jelre illesztve, R²=0.88 — a bizonyítottan pénzt termelő külső tipster tét-alakja; p a modell-valószínűség, az odds-ot nem nézi) × $100 (1 unit). Szabály: model-favourite + odds ≥ (1+edge)/p, cap 3.0  ·  frissítve: 2026-07-26 01:59 UTC
M12 — Elo/OpenSkill + residual-XGBoost (shadow). Újratanított skill-logit mint XGBoost base_margin; a residual csak lineupfüggetlen kontextust lát; slope-only kalibráció. Tét: t13-shadow-v1 (robust/uncertain/exploration). A stage2 nem őriz timestampelt lineup-bejelentést, ezért a replay döntéskori team-baseline árat és szélesített lineup-bizonytalanságot használ, nem a később megismert tényleges ötöst. Szigorúan feloldott események: 388/388.
Lefedettség: 388 Tippmix-meccs logolva → 388 modellezve a backtestben → kilőtt fogadások edge-enként lent. A maradék főleg kis liga (Rift Legends / LPLOL / TCL / regionális), ahol nincs Oracle-adat a csapatokról.

edge ≥ 0.06Tippmix

−$528.83
$ ROI-18.9%
ROI / unit-0.084 [-0.15, -0.02]
CLV (átlag)-0.056 [-0.06, -0.05]
fogadások (lezárt)291
tét · találat$2,803 · 68%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.06Polymarket

−$37.12
$ ROI-10.0%
ROI / unit-0.143 [-0.34, +0.05]
CLV (átlag)-0.055 [-0.08, -0.03]
fogadások (lezárt)38
tét · találat$371 · 60%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.10Tippmix

−$384.86
$ ROI-14.9%
ROI / unit-0.084 [-0.15, -0.02]
CLV (átlag)-0.056 [-0.06, -0.05]
fogadások (lezárt)291
tét · találat$2,579 · 68%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.10Polymarket

−$37.12
$ ROI-10.0%
ROI / unit-0.143 [-0.34, +0.05]
CLV (átlag)-0.055 [-0.08, -0.03]
fogadások (lezárt)38
tét · találat$371 · 60%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.17Tippmix

−$319.34
$ ROI-14.3%
ROI / unit-0.084 [-0.15, -0.02]
CLV (átlag)-0.056 [-0.06, -0.05]
fogadások (lezárt)291
tét · találat$2,232 · 68%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)

edge ≥ 0.17Polymarket

−$29.06
$ ROI-11.7%
ROI / unit-0.143 [-0.34, +0.05]
CLV (átlag)-0.055 [-0.08, -0.03]
fogadások (lezárt)38
tét · találat$248 · 60%
nincs szig. edge (CI átfedi a 0-t)
edge ≥ 0.06 · Tippmix — 291 fogadás
dátumtipp (csapat)miérttétoddsCLVeredm.P&Lkumulált
2026-05-21Misa eSportsmodell 79% · könyv 96% (odds 1.04) · +-18% EV$5.001.04-0.099+$0.20+$0.20
2026-05-21Forsakenmodell 92% · könyv 95% (odds 1.05) · +-3% EV$5.001.05-0.090+$0.25+$0.45
2026-05-21Once Upon A Teammodell 54% · könyv 44% (odds 2.27) · +23% EV$9.762.27-0.143+$12.40+$12.85
2026-05-21Galionsmodell 82% · könyv 91% (odds 1.10) · +-10% EV$5.001.10-0.065+$0.50+$13.35
2026-05-21Barczaca eSportsmodell 79% · könyv 94% (odds 1.06) · +-16% EV$5.001.06-0.092+$0.30+$13.65
2026-05-21Tln Piratesmodell 56% · könyv 71% (odds 1.41) · +-21% EV$5.001.41-0.085+$2.05+$15.70
2026-05-21Senshi eSportsmodell 65% · könyv 58% (odds 1.71) · +11% EV$12.871.71-0.060−$12.87+$2.83
2026-05-21UCAM Esports Clubmodell 55% · könyv 44% (odds 2.27) · +24% EV$12.472.27-0.034−$12.47−$9.64
2026-05-21Francesinhasmodell 57% · könyv 72% (odds 1.38) · +-21% EV$5.001.38-0.118−$5.00−$14.64
2026-05-21Ronaldo Teammodell 71% · könyv 43% (odds 2.30) · +64% EV$14.142.30-0.071+$18.38+$3.74
2026-05-21Maryville Universitymodell 83% · könyv 80% (odds 1.25) · +4% EV$5.001.25-0.051−$5.00−$1.26
2026-05-21The Otter Sidemodell 80% · könyv 96% (odds 1.04) · +-17% EV$5.001.04-0.089+$0.20−$1.06
2026-05-22T1 Esports Academymodell 81% · könyv 94% (odds 1.06) · +-14% EV$5.001.06-0.092+$0.30−$0.76
2026-05-22Fearx Youthmodell 53% · könyv 34% (odds 2.91) · +54% EV$12.792.91-0.140−$12.79−$13.55
2026-05-22Clocksmodell 61% · könyv 70% (odds 1.42) · +-14% EV$5.001.42-0.100+$2.10−$11.45
2026-05-22DRXmodell 56% · könyv 77% (odds 1.30) · +-27% EV$5.001.30-0.084+$1.50−$9.95
2026-05-22Gen.g Esportsmodell 92% · könyv 78% (odds 1.28) · +17% EV$27.551.28+0.021+$7.71−$2.24
2026-05-22Arnebmodell 59% · könyv 61% (odds 1.64) · +-3% EV$5.001.64+0.053+$3.20+$0.96
2026-05-22Su eSportsmodell 63% · könyv 76% (odds 1.32) · +-17% EV$5.001.32-0.053−$5.00−$4.04
2026-05-22Bublikimodell 67% · könyv 81% (odds 1.23) · +-18% EV$5.001.23-0.100+$1.15−$2.89
2026-05-22The Otter Sidemodell 70% · könyv 89% (odds 1.12) · +-22% EV$5.001.12-0.092+$0.60−$2.29
2026-05-22Nrg Esportsmodell 65% · könyv 81% (odds 1.24) · +-19% EV$5.001.24-0.079−$5.00−$7.29
2026-05-22Ronaldo Teammodell 82% · könyv 79% (odds 1.26) · +3% EV$5.001.26-0.069+$1.30−$5.99
2026-05-22Convictionmodell 54% · könyv 59% (odds 1.69) · +-9% EV$5.001.69-0.078+$3.45−$2.54
2026-05-23LNG Esportsmodell 77% · könyv 68% (odds 1.47) · +14% EV$18.331.47-0.085−$18.33−$20.87
2026-05-23Dplusmodell 74% · könyv 79% (odds 1.26) · +-7% EV$5.001.26-0.090+$1.30−$19.57
2026-05-23Invictus Gamingmodell 81% · könyv 93% (odds 1.08) · +-12% EV$5.001.08-0.097−$5.00−$24.57
2026-05-23CTBC Flying Oystermodell 53% · könyv 36% (odds 2.74) · +46% EV$11.902.74-0.091−$11.90−$36.47
2026-05-23Hanwha Life Esportsmodell 75% · könyv 96% (odds 1.04) · +-22% EV$5.001.04-0.105+$0.20−$36.27
2026-05-23G2 Esportsmodell 80% · könyv 78% (odds 1.29) · +3% EV$5.001.29-0.072+$1.45−$34.82
2026-05-23Cloud9modell 82% · könyv 76% (odds 1.32) · +8% EV$20.431.32-0.085+$6.54−$28.28
2026-05-24Deep Cross Gamingmodell 57% · könyv 45% (odds 2.20) · +26% EV$12.312.20-0.072+$14.77−$13.51
2026-05-24T1modell 92% · könyv 91% (odds 1.10) · +2% EV$5.001.10-0.100+$0.50−$13.01
2026-05-24Movistar Koimodell 55% · könyv 65% (odds 1.55) · +-14% EV$5.001.55-0.099+$2.75−$10.26
2026-05-24Furia Esportsmodell 51% · könyv 58% (odds 1.72) · +-13% EV$5.001.72-0.014+$3.60−$6.66
2026-05-24Team Liquidmodell 63% · könyv 46% (odds 2.16) · +35% EV$14.042.16-0.062−$14.04−$20.70
2026-05-25Drx Challengersmodell 65% · könyv 75% (odds 1.33) · +-14% EV$5.001.33-0.100+$1.65−$19.05
2026-05-25T1 Esports Academymodell 60% · könyv 88% (odds 1.14) · +-31% EV$5.001.14-0.168+$0.70−$18.35
2026-05-25Dplus Challengersmodell 77% · könyv 87% (odds 1.15) · +-12% EV$5.001.15-0.083+$0.75−$17.60
2026-05-25T1modell 81% · könyv 80% (odds 1.25) · +1% EV$5.001.25-0.082+$1.25−$16.35
2026-05-25Hanwha Life Esportsmodell 73% · könyv 93% (odds 1.08) · +-21% EV$5.001.08-0.089+$0.40−$15.95
2026-05-25G2 Esportsmodell 79% · könyv 83% (odds 1.21) · +-4% EV$5.001.21-0.126+$1.05−$14.90
2026-05-26Hanwha Life Esportsmodell 68% · könyv 82% (odds 1.22) · +-17% EV$5.001.22+$1.10−$13.80
2026-05-26KT Rolster Challengersmodell 83% · könyv 91% (odds 1.10) · +-9% EV$5.001.10+$0.50−$13.30
2026-05-26Bomba Teammodell 77% · könyv 93% (odds 1.08) · +-17% EV$5.001.08-0.059+$0.40−$12.90
2026-05-26Ozarox eSportsmodell 57% · könyv 75% (odds 1.34) · +-24% EV$5.001.34-0.154−$5.00−$17.90
2026-05-26Eintracht Spandaumodell 73% · könyv 85% (odds 1.18) · +-13% EV$5.001.18-0.104+$0.90−$17.00
2026-05-26Estral E-Sportsmodell 84% · könyv 90% (odds 1.11) · +-7% EV$5.001.11-0.090−$5.00−$22.00
2026-05-27Gen.g Esportsmodell 75% · könyv 67% (odds 1.49) · +12% EV$17.271.49+$8.46−$13.54
2026-05-27New Metamodell 73% · könyv 81% (odds 1.23) · +-11% EV$5.001.23-0.095+$1.15−$12.39
2026-05-27Fearxmodell 59% · könyv 70% (odds 1.42) · +-16% EV$5.001.42+$2.10−$10.29
2026-05-27Uwinksmodell 53% · könyv 45% (odds 2.21) · +18% EV$11.082.21-0.176−$11.08−$21.37
2026-05-27Berlin International Gamingmodell 55% · könyv 76% (odds 1.32) · +-27% EV$5.001.32-0.162−$5.00−$26.37
2026-05-27Forsakenmodell 57% · könyv 50% (odds 1.99) · +14% EV$12.831.99-0.111+$12.70−$13.67
2026-05-27Solarymodell 74% · könyv 83% (odds 1.21) · +-11% EV$5.001.21-0.046+$1.05−$12.62
2026-05-27Kabum Idlmodell 59% · könyv 76% (odds 1.31) · +-23% EV$5.001.31-0.071+$1.55−$11.07
2026-05-27Supernovamodell 65% · könyv 67% (odds 1.49) · +-2% EV$5.001.49-0.095+$2.45−$8.62
2026-05-28T1 Esports Academymodell 60% · könyv 64% (odds 1.56) · +-6% EV$5.001.56-0.100+$2.80−$5.82
2026-05-28Fearx Youthmodell 62% · könyv 38% (odds 2.61) · +61% EV$13.752.61+0.044−$13.75−$19.57
2026-05-28Brion Challengersmodell 55% · könyv 45% (odds 2.23) · +22% EV$12.932.23-0.100−$12.93−$32.50
2026-05-28Fennelmodell 91% · könyv 98% (odds 1.02) · +-7% EV$5.001.02-0.099+$0.10−$32.40
2026-05-28Nongshim Redforcemodell 83% · könyv 83% (odds 1.21) · +1% EV$5.001.21+$1.05−$31.35
2026-05-28T1modell 87% · könyv 76% (odds 1.32) · +15% EV$24.651.32+$7.89−$23.46
2026-05-28Rising Gamingmodell 77% · könyv 94% (odds 1.06) · +-18% EV$5.001.06-0.099+$0.30−$23.16
2026-05-28Berlin International Gamingmodell 70% · könyv 96% (odds 1.04) · +-27% EV$5.001.04-0.110−$5.00−$28.16
2026-05-28Galionsmodell 66% · könyv 80% (odds 1.25) · +-17% EV$5.001.25-0.003+$1.25−$26.91
2026-05-28Nrg Esportsmodell 65% · könyv 81% (odds 1.24) · +-19% EV$5.001.24-0.093−$5.00−$31.91
2026-05-29Soopers Challengersmodell 81% · könyv 82% (odds 1.22) · +-1% EV$5.001.22-0.002+$1.10−$30.81
2026-05-29JD Gamingmodell 83% · könyv 96% (odds 1.04) · +-14% EV$5.001.04+$0.20−$30.61
2026-05-29Dplusmodell 83% · könyv 88% (odds 1.13) · +-6% EV$5.001.13+$0.65−$29.96
2026-05-29TOP Esportsmodell 75% · könyv 93% (odds 1.08) · +-19% EV$5.001.08+$0.40−$29.56
2026-05-29Team Secret Whalesmodell 77% · könyv 86% (odds 1.16) · +-11% EV$5.001.16-0.067+$0.80−$28.76
2026-05-29Gen.g Esportsmodell 96% · könyv 96% (odds 1.04) · +-0% EV$5.001.04+$0.20−$28.56
2026-05-29Hmblemodell 81% · könyv 97% (odds 1.03) · +-17% EV$5.001.03-0.090+$0.15−$28.41
2026-05-29Galionsmodell 65% · könyv 83% (odds 1.20) · +-22% EV$5.001.20-0.077+$1.00−$27.41
2026-05-29Ronaldo Teammodell 79% · könyv 60% (odds 1.66) · +32% EV$18.621.66-0.325−$18.62−$46.03
2026-05-29Convictionmodell 67% · könyv 75% (odds 1.34) · +-11% EV$5.001.34-0.081+$1.70−$44.33
2026-05-30Anyones Legendmodell 79% · könyv 93% (odds 1.07) · +-15% EV$5.001.07-0.123+$0.35−$43.98
2026-05-30KT Rolstermodell 81% · könyv 95% (odds 1.05) · +-15% EV$5.001.05-0.096+$0.25−$43.73
2026-05-30Bilibili Gamingmodell 96% · könyv 98% (odds 1.02) · +-2% EV$5.001.02-0.095−$5.00−$48.73
2026-05-30Deep Cross Gamingmodell 51% · könyv 42% (odds 2.40) · +21% EV$12.192.40-0.100+$17.07−$31.66
2026-05-30T1modell 93% · könyv 91% (odds 1.10) · +3% EV$5.001.10-0.089+$0.50−$31.16
2026-05-30Eintracht Spandaumodell 65% · könyv 62% (odds 1.61) · +5% EV$5.001.61-0.292−$5.00−$36.16
2026-05-30Karmine Corpmodell 54% · könyv 81% (odds 1.23) · +-33% EV$5.001.23-0.069+$1.15−$35.01
2026-05-30Barczaca eSportsmodell 55% · könyv 61% (odds 1.64) · +-9% EV$5.001.64-0.250−$5.00−$40.01
2026-05-30Sentinelsmodell 76% · könyv 46% (odds 2.16) · +63% EV$17.122.16-0.087−$17.12−$57.13
2026-05-31Hanwha Life Esportsmodell 86% · könyv 96% (odds 1.04) · +-11% EV$5.001.04-0.099+$0.20−$56.93
2026-05-31TOP Esportsmodell 50% · könyv 50% (odds 2.00) · +0% EV$5.002.00-0.091+$5.00−$51.93
2026-05-31Team Secret Whalesmodell 59% · könyv 91% (odds 1.10) · +-35% EV$5.001.10-0.114+$0.50−$51.43
2026-05-31Nongshim Redforcemodell 56% · könyv 37% (odds 2.73) · +53% EV$12.942.73-0.025−$12.94−$64.37
2026-05-31Esubamodell 81% · könyv 92% (odds 1.09) · +-12% EV$5.001.09-0.131+$0.45−$63.92
2026-05-31Team Vitalitymodell 71% · könyv 70% (odds 1.42) · +1% EV$5.001.42+0.018−$5.00−$68.92
2026-05-31Forsakenmodell 61% · könyv 50% (odds 2.00) · +22% EV$13.672.00-0.036+$13.67−$55.25
2026-05-31Team Liquidmodell 79% · könyv 92% (odds 1.09) · +-14% EV$5.001.09+0.004+$0.45−$54.80
2026-06-01Anyones Legendmodell 86% · könyv 84% (odds 1.19) · +2% EV$5.001.19−$5.00−$59.80
2026-06-01Karmine Corpmodell 73% · könyv 90% (odds 1.11) · +-19% EV$5.001.11-0.022+$0.55−$59.25
2026-06-01Verdantmodell 87% · könyv 87% (odds 1.15) · +0% EV$5.001.15-0.039+$0.75−$58.50
2026-06-01Keyd Stars Academymodell 51% · könyv 53% (odds 1.90) · +-4% EV$5.001.90-0.152+$4.50−$54.00
2026-06-02LGD Gamingmodell 57% · könyv 49% (odds 2.04) · +17% EV$12.182.04+$12.67−$41.33
2026-06-02Nightbirdsmodell 72% · könyv 97% (odds 1.03) · +-25% EV$5.001.03-0.040+$0.15−$41.18
2026-06-02The Banditsmodell 57% · könyv 78% (odds 1.29) · +-27% EV$5.001.29-0.157−$5.00−$46.18
2026-06-02Crusadersmodell 56% · könyv 69% (odds 1.44) · +-20% EV$5.001.44+0.067−$5.00−$51.18
2026-06-03Arnebmodell 73% · könyv 92% (odds 1.09) · +-20% EV$5.001.09-0.029+$0.45−$50.73
2026-06-03Bilibili Gamingmodell 95% · könyv 98% (odds 1.02) · +-3% EV$5.001.02-0.014+$0.10−$50.63
2026-06-03Uwinksmodell 55% · könyv 52% (odds 1.92) · +5% EV$5.001.92-0.182+$4.60−$46.03
2026-06-03Solarymodell 57% · könyv 81% (odds 1.24) · +-30% EV$5.001.24-0.164+$1.20−$44.83
2026-06-03The Otter Sidemodell 65% · könyv 88% (odds 1.14) · +-26% EV$5.001.14-0.016+$0.70−$44.13
2026-06-04Clocksmodell 56% · könyv 62% (odds 1.60) · +-10% EV$5.001.60+$3.00−$41.13
2026-06-04Fennelmodell 66% · könyv 48% (odds 2.10) · +39% EV$13.572.10−$13.57−$54.70
2026-06-04UCAM Esports Clubmodell 55% · könyv 45% (odds 2.21) · +22% EV$12.352.21-0.170+$14.94−$39.76
2026-06-04Winthrop Universitymodell 51% · könyv 51% (odds 1.95) · +-1% EV$5.001.95+0.080−$5.00−$44.76
2026-06-05Anyones Legendmodell 86% · könyv 95% (odds 1.05) · +-10% EV$5.001.05-0.033+$0.25−$44.51
2026-06-05GAM Esportsmodell 68% · könyv 69% (odds 1.44) · +-1% EV$5.001.44-0.065+$2.20−$42.31
2026-06-05Misa eSportsmodell 86% · könyv 97% (odds 1.03) · +-12% EV$5.001.03-0.017+$0.15−$42.16
2026-06-07G2 Esportsmodell 79% · könyv 78% (odds 1.28) · +1% EV$5.001.28-0.060+$1.40−$40.76
2026-06-07Red Canidsmodell 76% · könyv 95% (odds 1.05) · +-20% EV$5.001.05-0.021+$0.25−$40.51
2026-06-07Pain Gamingmodell 51% · könyv 38% (odds 2.64) · +36% EV$11.492.64-0.172−$11.49−$52.00
2026-06-07Keyd Starsmodell 50% · könyv 42% (odds 2.36) · +19% EV$11.572.36-0.170+$15.74−$36.26
2026-06-07Cloud9modell 63% · könyv 64% (odds 1.57) · +-1% EV$5.001.57-0.079−$5.00−$41.26
2026-06-08Bilibili Gamingmodell 79% · könyv 80% (odds 1.25) · +-1% EV$5.001.25+$1.25−$40.01
2026-06-08GOALmodell 60% · könyv 69% (odds 1.44) · +-14% EV$5.001.44+0.058+$2.20−$37.81
2026-06-08Bomba Teammodell 89% · könyv 95% (odds 1.05) · +-6% EV$5.001.05-0.064+$0.25−$37.56
2026-06-08Pain Gamingmodell 64% · könyv 69% (odds 1.44) · +-8% EV$5.001.44-0.005+$2.20−$35.36
2026-06-08Red Canidsmodell 61% · könyv 83% (odds 1.20) · +-26% EV$5.001.20-0.078+$1.00−$34.36
2026-06-09Frites eSports Clubmodell 63% · könyv 59% (odds 1.69) · +6% EV$13.391.69-0.097−$13.39−$47.75
2026-06-09E Wie Einfach E-Sportsmodell 76% · könyv 95% (odds 1.05) · +-21% EV$5.001.05-0.021+$0.25−$47.50
2026-06-09Golden Lionsmodell 58% · könyv 75% (odds 1.34) · +-22% EV$5.001.34+0.021−$5.00−$52.50
2026-06-10Misa eSportsmodell 71% · könyv 93% (odds 1.07) · +-24% EV$5.001.07-0.068+$0.35−$52.15
2026-06-10Forsakenmodell 78% · könyv 72% (odds 1.38) · +8% EV$17.591.38+0.005+$6.68−$45.47
2026-06-10Eintracht Spandaumodell 62% · könyv 93% (odds 1.08) · +-33% EV$5.001.08-0.059+$0.40−$45.07
2026-06-10Loudmodell 59% · könyv 65% (odds 1.53) · +-10% EV$5.001.53-0.139+$2.65−$42.42
2026-06-12T1modell 71% · könyv 56% (odds 1.80) · +28% EV$15.741.80-0.100−$15.74−$58.16
2026-06-12Misa eSportsmodell 78% · könyv 82% (odds 1.22) · +-5% EV$5.001.22-0.045+$1.10−$57.06
2026-06-12Eintracht Spandaumodell 67% · könyv 85% (odds 1.17) · +-21% EV$5.001.17-0.040+$0.85−$56.21
2026-06-13Gen.g Esportsmodell 89% · könyv 96% (odds 1.04) · +-8% EV$5.001.04-0.020+$0.20−$56.01
2026-06-13Bilibili Gamingmodell 94% · könyv 97% (odds 1.03) · +-3% EV$5.001.03-0.017+$0.15−$55.86
2026-06-13Cloud9modell 56% · könyv 62% (odds 1.62) · +-10% EV$5.001.62-0.085−$5.00−$60.86
2026-06-14Gen.g Esportsmodell 65% · könyv 73% (odds 1.37) · +-10% EV$5.001.37+0.005−$5.00−$65.86
2026-06-14Bilibili Gamingmodell 79% · könyv 76% (odds 1.32) · +4% EV$5.001.32-0.078+$1.60−$64.26
2026-06-14Galionsmodell 56% · könyv 78% (odds 1.28) · +-28% EV$5.001.28+0.070+$1.40−$62.86
2026-06-14Solarymodell 76% · könyv 92% (odds 1.09) · +-17% EV$5.001.09+0.040+$0.45−$62.41
2026-06-14Team Liquidmodell 57% · könyv 47% (odds 2.15) · +23% EV$13.272.15-0.082−$13.27−$75.68
2026-06-15KT Rolster Challengersmodell 92% · könyv 97% (odds 1.03) · +-5% EV$5.001.03-0.017+$0.15−$75.53
2026-06-15Saigon Warriorsmodell 86% · könyv 45% (odds 2.20) · +89% EV$92.692.20+0.036−$92.69−$168.22
2026-06-15Solarymodell 60% · könyv 78% (odds 1.28) · +-24% EV$5.001.28−$5.00−$173.22
2026-06-17KT Rolster Challengersmodell 64% · könyv 61% (odds 1.64) · +5% EV$5.001.64-0.023−$5.00−$178.22
2026-06-18T1 Esports Academymodell 55% · könyv 69% (odds 1.45) · +-20% EV$5.001.45-0.059−$5.00−$183.22
2026-06-19T1 Esports Academymodell 56% · könyv 75% (odds 1.33) · +-26% EV$5.001.33-0.022+$1.65−$181.57
2026-06-19Saigon Dinomodell 64% · könyv 97% (odds 1.03) · +-34% EV$5.001.03+$0.15−$181.42
2026-06-19Blue Ottermodell 57% · könyv 63% (odds 1.58) · +-10% EV$5.001.58-0.079+$2.90−$178.52
2026-06-20Saigon Warriorsmodell 59% · könyv 80% (odds 1.25) · +-26% EV$5.001.25-0.081+$1.25−$177.27
2026-06-20Blue Ottermodell 63% · könyv 74% (odds 1.36) · +-14% EV$5.001.36-0.126+$1.80−$175.47
2026-06-21T1 Esports Academymodell 55% · könyv 65% (odds 1.53) · +-15% EV$5.001.53-0.087−$5.00−$180.47
2026-06-28Karmine Corpmodell 80% · könyv 96% (odds 1.04) · +-17% EV$5.001.04+$0.20−$180.27
2026-06-29Team Liquidmodell 70% · könyv 88% (odds 1.14) · +-20% EV$5.001.14+$0.70−$179.57
2026-06-30Karmine Corpmodell 65% · könyv 82% (odds 1.22) · +-21% EV$5.001.22−$5.00−$184.57
2026-06-30Berlin International Gamingmodell 65% · könyv 70% (odds 1.43) · +-7% EV$5.001.43-0.028+$2.15−$182.42
2026-06-30G2 Nordmodell 92% · könyv 92% (odds 1.09) · +0% EV$5.001.09+0.015−$5.00−$187.42
2026-06-30Eintracht Spandaumodell 74% · könyv 73% (odds 1.37) · +2% EV$5.001.37-0.077−$5.00−$192.42
2026-06-30TeamOrangeGamingmodell 94% · könyv 83% (odds 1.20) · +12% EV$27.891.20+0.016+$5.58−$186.84
2026-07-01TeamOrangeGamingmodell 68% · könyv 72% (odds 1.38) · +-6% EV$5.001.38+0.020−$5.00−$191.84
2026-07-01G2 Nordmodell 52% · könyv 75% (odds 1.34) · +-30% EV$5.001.34-0.057+$1.70−$190.14
2026-07-01Eintracht Spandaumodell 95% · könyv 88% (odds 1.13) · +7% EV$29.751.13-0.036−$29.75−$219.89
2026-07-01Berlin International Gamingmodell 75% · könyv 70% (odds 1.42) · +6% EV$16.291.42-0.065+$6.84−$213.05
2026-07-02Eintracht Frankfurtmodell 57% · könyv 53% (odds 1.88) · +7% EV$12.651.88-0.290−$12.65−$225.70
2026-07-02Kaufland Hangry Knightsmodell 53% · könyv 52% (odds 1.91) · +2% EV$5.001.91+0.237−$5.00−$230.70
2026-07-02G2 Nordmodell 88% · könyv 96% (odds 1.04) · +-9% EV$5.001.04-0.019−$5.00−$235.70
2026-07-03G2 Esportsmodell 75% · könyv 52% (odds 1.93) · +45% EV$17.841.93+$16.59−$219.11
2026-07-04Lyon Gamingmodell 51% · könyv 77% (odds 1.30) · +-33% EV$5.001.30+$1.50−$217.61
2026-07-04T1modell 66% · könyv 61% (odds 1.64) · +8% EV$14.631.64−$14.63−$232.24
2026-07-04Zeu5 eSportsmodell 62% · könyv 85% (odds 1.18) · +-27% EV$5.001.18-0.032+$0.90−$231.34
2026-07-04Sdm Tigresmodell 87% · könyv 88% (odds 1.13) · +-2% EV$5.001.13-0.036−$5.00−$236.34
2026-07-05Hanwha Life Esportsmodell 63% · könyv 91% (odds 1.10) · +-30% EV$5.001.10+$0.50−$235.84
2026-07-05Fuegomodell 70% · könyv 83% (odds 1.20) · +-16% EV$5.001.20-0.024−$5.00−$240.84
2026-07-05Sdm Tigresmodell 74% · könyv 82% (odds 1.22) · +-10% EV$5.001.22-0.045+$1.10−$239.74
2026-07-07TeamOrangeGamingmodell 72% · könyv 65% (odds 1.53) · +10% EV$15.011.53-0.053+$7.96−$231.78
2026-07-07G2 Nordmodell 62% · könyv 84% (odds 1.19) · +-26% EV$5.001.19-0.033+$0.95−$230.83
2026-07-07Berlin International Gamingmodell 78% · könyv 85% (odds 1.18) · +-8% EV$5.001.18-0.084+$0.90−$229.93
2026-07-08Lyon Gamingmodell 61% · könyv 74% (odds 1.35) · +-18% EV$5.001.35+$1.75−$228.18
2026-07-08T1modell 82% · könyv 91% (odds 1.10) · +-10% EV$5.001.10−$5.00−$233.18
2026-07-08E Wie Einfach E-Sportsmodell 55% · könyv 60% (odds 1.67) · +-8% EV$5.001.67+0.017+$3.35−$229.83
2026-07-08TeamOrangeGamingmodell 56% · könyv 49% (odds 2.04) · +15% EV$12.592.04-0.037−$12.59−$242.42
2026-07-08Eintracht Spandaumodell 92% · könyv 81% (odds 1.23) · +13% EV$27.431.23-0.009+$6.31−$236.11
2026-07-08Maze Gamingmodell 75% · könyv 83% (odds 1.20) · +-10% EV$5.001.20-0.034+$1.00−$235.11
2026-07-08Golden Lionsmodell 54% · könyv 79% (odds 1.26) · +-31% EV$5.001.26-0.050−$5.00−$240.11
2026-07-09Bilibili Gamingmodell 53% · könyv 45% (odds 2.22) · +17% EV$13.602.22+$16.59−$223.52
2026-07-09Eintracht Spandaumodell 54% · könyv 63% (odds 1.58) · +-14% EV$5.001.58+0.015−$5.00−$228.52
2026-07-09Centaursmodell 78% · könyv 67% (odds 1.49) · +16% EV$18.121.49+0.022+$8.88−$219.64
2026-07-09Berlin International Gamingmodell 52% · könyv 84% (odds 1.19) · +-38% EV$5.001.19-0.059+$0.95−$218.69
2026-07-09Eintracht Frankfurtmodell 81% · könyv 79% (odds 1.27) · +3% EV$5.001.27-0.115−$5.00−$223.69
2026-07-09Golden Lionsmodell 74% · könyv 91% (odds 1.10) · +-19% EV$5.001.10-0.032+$0.50−$223.19
2026-07-10G2 Esportsmodell 75% · könyv 85% (odds 1.18) · +-11% EV$5.001.18−$5.00−$228.19
2026-07-10Malvinas Gamingmodell 82% · könyv 92% (odds 1.09) · +-10% EV$5.001.09-0.018−$5.00−$233.19
2026-07-10Volticonsmodell 71% · könyv 70% (odds 1.42) · +2% EV$5.001.42-0.465−$5.00−$238.19
2026-07-10Maze Gamingmodell 52% · könyv 79% (odds 1.26) · +-35% EV$5.001.26-0.128+$1.30−$236.89
2026-07-11Hanwha Life Esportsmodell 83% · könyv 97% (odds 1.03) · +-15% EV$5.001.03+$0.15−$236.74
2026-07-11Ncg eSportsmodell 87% · könyv 75% (odds 1.33) · +15% EV$21.451.33+0.041+$7.08−$229.66
2026-07-11Sdm Tigresmodell 51% · könyv 67% (odds 1.50) · +-23% EV$5.001.50-0.156−$5.00−$234.66
2026-07-11Zeu5 eSportsmodell 86% · könyv 90% (odds 1.11) · +-4% EV$5.001.11-0.042+$0.55−$234.11
2026-07-11Fuegomodell 88% · könyv 96% (odds 1.04) · +-8% EV$5.001.04-0.008+$0.20−$233.91
2026-07-12Bilibili Gamingmodell 56% · könyv 66% (odds 1.51) · +-15% EV$5.001.51-0.067−$5.00−$238.91
2026-07-12Zeu5 eSportsmodell 64% · könyv 90% (odds 1.11) · +-29% EV$5.001.11-0.043+$0.55−$238.36
2026-07-12Fuegomodell 77% · könyv 91% (odds 1.10) · +-15% EV$5.001.10-0.009+$0.50−$237.86
2026-07-12Lyon Academymodell 74% · könyv 63% (odds 1.58) · +18% EV$13.651.58+0.095+$7.92−$229.94
2026-07-12G3V E-Sportsmodell 75% · könyv 87% (odds 1.15) · +-14% EV$5.001.15-0.039+$0.75−$229.19
2026-07-13Kaufland Hangry Knightsmodell 70% · könyv 76% (odds 1.32) · +-8% EV$5.001.32-0.005+$1.60−$227.59
